| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Le 07/04/2026 | 40,00 € | -18.4% |
| Le 23/01/2026 | 49,00 € | +22.5% |
| Le 21/12/2025 | 40,00 € | -11.1% |
| Le 11/11/2025 | 45,00 € | 0% |
| Le 13/09/2025 | 45,00 € | 0% |
| Le 11/08/2025 | 45,00 € | 0% |
| Le 07/07/2025 | 45,00 € | 0% |
| Le 19/06/2025 | 45,00 € | 0% |
| Le 10/06/2025 | 45,00 € | 0% |
| Le 03/06/2025 | 45,00 € | 0% |
| Le 27/05/2025 | 45,00 € | — |
À propos de Ordre du Boss 189/192
La carte Pokémon Ordre du Boss 189/192 est issue de la série Épée et Bouclier, extension Clash des Rebelles, sortie le 01/05/2020. Son prix actuel sur Cardmarket est de 40,00 €, dernière mise à jour le 07/04/2026.
Sur l'ensemble de l'historique disponible, le prix le plus bas enregistré est de 40,00 € et le plus haut de 49,00 €. La dernière variation observée est de -18.4% par rapport à l'entrée précédente.
Pokescam suit l'évolution des prix des produits Pokémon sur le marché secondaire pour vous aider à acheter et vendre au meilleur moment. Pour consulter les offres en temps réel, rendez-vous directement sur Cardmarket.